Facebook Pixel
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405
  • 601 NE 1st Ave 2405

Compartir

Apartamento a la venta en 601 NE 1st Ave 2405
Activo
1.225.000 US$
Pago estimado: 8.938 US$/mes
2 habitaciones
2 baños

Apartamento a la venta en 601 NE 1st Ave 2405. MLS #A11706350

CondoTipo
2024Año de construcción
1.757 US$HOA
2.042 US$Predial

Detalles de la propiedad

¡Explora una oportunidad de inversión inmejorable en Natiivo/Gale en el centro de Miami! Esta unidad de esquina de 2 dormitorios y 2 baños, totalmente amueblada, dispone de un amplio balcón con impresionantes vistas a la ciudad y a la bahía. Perfectamente situado cerca de Miami Worldcenter, Kaseya centro, Museum Park y la estación de Brightline, está aprobado para alquileres diarios a corto plazo, por lo que es una propiedad de ingresos ideal. El edificio ofrece un centro de bienestar de última generación con gimnasio, sauna, sala de vapor, sala de masajes y Hammam. Disfrute de la piscina Resort-Style con un bar que sirve comida y bebidas, además de increíbles opciones gastronómicas como la Casa Gianna y la muy esperada Bodega Taqueria. Fotos y presentaciones profesionales disponibles a partir de enero. ¡Póngase en contacto para obtener más detalles o para programar con antelación!

Características

Interior

Dormitorios y Baños

  • Dormitorios: 2
  • Baños: 2
  • Baños completos: 2

Pisos

  • Pisos: Ceramic Tile

Calefacción

  • Características de calefacción: Central, Eléctrico

Enfriamiento

  • Tiene enfriamiento: Sí
  • Características de enfriamiento: Aire central, Eléctrico

Electrodomésticos

  • Electrodomésticos incluidos: N/A

Otras características interiores

Propiedad

Propiedad

  • Características de la piscina: Association
  • Piscina privada: No
  • Características exteriores: Balcony, Security/High Impact Doors, Porch
  • Detalles del patio y el porche: Balcony, Open, Wrap Around
  • Descripción de la vista: City

Otra información de la propiedad

  • Número de parcela: 01-41-37-079-1130
  • Adjunto a otra estructura: Sí

Construcción

Tipo y estilo

  • Tipo de hogar: Gran altura

Información del material

  • Construcción: Block

Condición

  • Año de construcción: 2024

Comunidad y vecindario

Ubicación

  • Región: Miami

HOA y financiamiento

HOA

  • Tiene HOA: No
  • Cuota de HOA: 1757
  • Servicios incluidos: Centro de negocios, Casa club, Fitness Center, Otros, Piscina, Sauna, Spa/Tina de hidromasaje, Ascensor(es)

Otra información financiera

  • Compensación de la agencia del comprador: N/A

Propiedades relacionadas

Propiedades cercanas

Miami Realtors

La información de IDX se proporciona exclusivamente para uso personal y no comercial, y no se puede utilizar para ningún otro propósito que no sea identificar propiedades potenciales que los consumidores puedan estar interesados en comprar. La información se considera confiable pero no está garantizada. La oferta de compensación del corredor de la lista se realiza solo a los participantes de la MLS donde se archiva la lista.

Invierte en Miami

Déjanos tus datos y recibe asesoría personalizada de cómo invertir en Miami

Enlaces de navegación