Facebook Pixel
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178

Share

Home for sale in 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
Active
$670,000
Estimated Payment: $4,527/month
4 beds
2.5 baths
1939 sqft

Home for sale in 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178. MLS #A11508936

TownhouseType
$346Price per sqft
2014Year built
$208HOA
$1,117Property Tax

Property details

Welcome To The Beautiful Neighborhood Of Monaco. This 4 Bedroom 3 Bathroom High-Ceiling Townhouse Has Vinyl Floors In The First And Second Floor. Half Of The Garage Is Converted Into An Ample Bedroom, The Other Half Is Being Used As A Gym Or Could Also Be Used As A Big Storage Room. Very Quiet Neighborhood. Priced To Sell.

Facts & Features

Interior

Bedrooms & Bathrooms

  • Bedrooms: 4
  • Bathrooms: 3
  • Full bathrooms: 2

Flooring

  • Flooring: Vinyl, Wood

Heating

  • Heating features: Central, Electric

Cooling

  • Has cooling: Yes
  • Cooling features: Central Air, Electric

Appliances

  • Appliances included: N/A

Other interior features

Property

Property

  • Pool features: N/A
  • Patio & Porch details: Patio
  • View description: Lake, Other View

Other property information

  • Parcel number: 35-30-07-031-0080
  • Attached to another structure: Yes

Construction

Type & style

  • Home type: Townhouse Condo

Material information

  • Construction: CBS Construction

Condition

  • Year built: 2014

Community & Neighborhood

Location

  • Region: Doral

HOA & Financial

HOA

  • Has HOA: No
  • HOA fee: 208
  • Amenities included: Child Play Area, Pool

Other financial information

  • Buyer agency compensation: N/A

Similar properties

Nearby properties

Miami Realtors

IDX information is provided exclusively for personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but not guaranteed. The listing broker's offer of compensation is made only to participants of the MLS where the listing is filed.

Invest in Miami

Leave us your details and receive personalized advice on how to invest in Miami

Navigation Links